Теплогенератор ВУ-Т-1,5
Воздухонагреватель ВУ-Т-1,5 работает на дровах и отходах лесоразработки и деревообработки и является универсальной базой для ВУ-Ж-2,0 (работа на жидком топливе) и ВУ-Г-2,0 (работа на природном газе).
Воздухонагреватели ВУ-Т-1,5, ВУ-Ж-2,0, ВУ-Г-2,0 предназначены для генерации сушильного агента (чистый воздух) до заданной температуры (до120 °С) для работы с зерносушилками производительностью 15-20 плановых т/ч, отопления производственных помещений.
Воздухонагреватели работают: на местном топливе – дровах и отходах лесоразработки и деревообработки (ВУ-Т-1,5), жидком топливе (ВУ-Ж-2,0), природном газе (ВУ-Г-2,0). Воздухонагреватели могут применяться в сельском хозяйстве Республики Беларусь, Нечерноземья РФ, Украины и Прибалтики. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
| Тип | Стационарный | ||
| Наименование показателя | ВУ-Т-1,5 | ВУ-Ж-2,0 | ВУ-Г-2,0 |
| Способ управления | Ручной | Автоматический | Автоматический |
| Тепловая мощность, кВт | 2000±200 | 2000±200 | |
| Тепловая мощность, при теплоте сгорания топлива не менее 10000 кДж/кг, кВт, не менее | 1500±200 | ||
| Объемная подача нагретого воздуха, м3/ч, не менее | 40000 – 65000 | 40000 – 65000 | 40000 – 65000 |
| Развиваемое полное давление, Па, не более | 1120 | 1120 | 1120 |
| Температура нагретого воздуха, °С, не более | 120 | 120 | 120 |
| Температура уходящих газов, °С, не менее | 130 | 150 | 150 |
| Вид топлива | Отходы деревообработки и лесоразработки, дрова: длиной до 0,9 м; влажностью до 20%. | Дизельное ГОСТ 305-82 или печное бытовое ТУ38.101.656-87 | Газ природный ГОСТ 5542-87 |
| Расход топлива, не более | 760 кг/ч | 200 кг/ч | 230 м3/час |
| Коэффициент полезного действия, % | 84 | 90 | 90 |
| Напряжение электрической цепи, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более, в том числе: | 36 | 41,5 | 40,5 |
| - вентилятора | 30 | 30 | 30 |
| - дымососа | 6 | 6 | 6 |
| - электродвигателя горелки | - | 5,5 | 4,5 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/кВт, не более | 0,024 | 0,02 | 0,02 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||
| - длина | 11290 | ||
| - ширина | 3270 | ||
| - высота без дымовой трубы/ с трубой | 2600/7010 | ||
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Масса конструктивная, кг, не более | 13870 | 14200 | 14090 |
Назад в раздел









