Форвардер Амкодор 2682-01
Восьмиколесное базовое шасси значительно повышает проходимость машины за счет меньшего удельного давления на почву. Благодаря гидромеханической коробке передач с гидротрансформатором машина способна перемещаться на значительные расстояния своим ходом, развивая скорость до 28 км/час, что позволяет ей последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. Форвардер АМКОДОР 2682-01 оснащен передним отвалом. Полурамы соединены между собой при помощи горизонтально-вертикального шарнира. При активации рабочего оборудования происходит автоматическая блокировка горизонтально-вертикального шарнира для обеспечения устойчивости машины. Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами. Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя фирмы EBERSPEHER (Германия). Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным в кабине кондиционером-отопителем. Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина дополнительно может быть укомплектована гусеницами.
| Цена | Существенно ниже аналогичных машин ведущих мировых производителей. |
| Эксплуатационные расходы | Ниже чем у аналогичных машин ведущих мировых производителей. |
| Двигатель Минского моторного завода | Надежный и менее прихотливый в эксплуатации. |
| Отсутствие сложных электронных систем управления двигателем и трансмиссией | Упрощает управление машиной, ее обслуживание и ремонт.
Снижает требования к уровню квалификации оператора. |
| Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с регулируемым насосом (Load Sensing) | Позволяет обеспечить плавное управление технологическим оборудованием. Снижает расход топлива. |
| Низкорасположенный центр тяжести машины | Обеспечивает высокую устойчивость в зоне работы. |
| Гидромеханическая трансмиссия | Позволяет осуществлять переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, а также перемещаться на значительные расстояния своим ходом. Снижает возникающие динамические нагрузки и утомляемость оператора. |
| Возможность отключения заднего моста | Позволяет осуществлять экономию топлива при транспортных переездах |
| Возможность блокировки дифференциала балансирных мостов | Позволяет значительно повысить тяговые характеристики и проходимость машины по заболоченным и снежным участкам местности. |
| Разъемные диски колес | Позволяют значительно упростить процедуру и сократить время на замену шины. |
| Каркас кабины соответствует требованиям безопасности ISO 8082 (ROPS), ISO 8083 (FOPS) и ISO 8084 (OPS) | Защищает оператора в случае опрокидывания машины, от падающих и проникающих предметов. |
| Хорошее освещение рабочей зоны | Позволяет безопасно осуществлять работы в темное время суток. |
| Быстрый и легкий доступ к узлам при проведении обслуживания | Обеспечивается конструкцией машины. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ А-2682-01 : | |
| Грузоподъемность, кг | 14000 |
| Площадь поперечного сечения грузового отсека, м2 | 4,0 |
| Длина грузового отсека, м | 4,9 |
| Манипулятор | |
| Марка | Kesla Foresteri 700-1 Kesla Foresteri 700Т |
| Вылет стрелы манипулятора, м | 8,2 / 10,325 |
| Подъемный момент (брутто), кНм | 96 / 95 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 640 / 410 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, o | 380 |
| Диаметр охвата, мм | 75...600 |
| Площадь охвата, м2 | 0,28 |
| Отвал | |
| Ширина по режущей кромке, мм | 2200 |
| Высота подъема отвала, мм | 1200 |
| Двигатель | |
| Марка | Д-260.9S2 |
| Мощность эксплуатационная, л.с. | 180 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидромеханическая |
| Количество диапазонов | 2 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч
I передача II передача III передача IV передача |
0…6,3/0…6,5 0…11,5/0…21,9 0…21,3/- 0…28/- |
| Тяговое усилие на I передаче, кН | 165 |
| Шины | |
| Типоразмер | 700/50-26.5 |
| Норма слойности | 16 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина в транспортном положении, мм | 10800 |
| Ширина, мм | 2 900 |
| Длина, мм | 6480 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| Колея, мм | 2100 |
| База, мм | 5 750 |
| Минимальный радиус разворота, м | 10,5 |
| Клиренс, мм | 580 |
| Масса эксплуатационная, кг | 18000 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 230 |
| Гидравлический бак, л | 140 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Mанипулятор с двойным телескопом (вылет более 10 м.) | V |
| Aвтономный отопитель кабины | V |
| Гусеницы | V |
| Руководство по эксплуатации на электронном носителе | V |
Назад в раздел









